とにかく手数料が安い証券会社
株を売買する時、「手数料」が発生します。
手数料の種類は、下記の2つ。
- 1回1回の売買ごとに、手数料がかかるタイプ
- 期間(1日や1カ月)が決められた定額タイプ
私は、手数料よりも「IPO重視」「使いやすさ重視」で証券会社を選びました。
なかには、「手数料が安いところが1番」という方も当然いらっしゃると思います。
各証券会社の手数料をまとめましたので、参考にしてみてください。
手数料の改定等で、表示と異なる場合もあります。必ず公式サイトでご確認ください。
1回の取引金額による手数料の比較
※2022年3月24日現在(税込)
| 約定金額 | 〜5万円 | 〜10万円 | 〜20万円 | 〜30万円 | 〜50万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| SBIネオトレード証券 | 50円 | 88円 | 100円 | 198円 | 198円 |
| GMOクリック証券 | 50円 | 90円 | 100円 | 260円 | 260円 |
| DMM.com証券 | 55円 | 88円 | 106円 | 198円 | 198円 |
| マネックス証券 | 55円 |
99円 | 115円 | 275円 | 275円 |
| SBI証券 | |||||
| 楽天証券 | |||||
| 三菱UFJ eスマート証券 | |||||
| 岡三オンライン | 108円 | 108円 | 220円 | 385円 | 385円 |
| SMBC日興証券 ダイレクトコース |
137円 | 137円 | 198円 | 275円 | 440円 |
| 野村證券 ネット&コール |
152円 | 152円 | 330円 | 330円 | 524円 |
1日の約定代金の合計額に応じた手数料
※2022年3月24日現在(税込)
| 約定金額 | 1日の約定代金の合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 〜50万円 | 〜100万円 | 200万円 | |||
| SBIネオトレード証券 | 無料 | 無料 | 1,100円 | ||
| GMOクリック証券 | 1,238円 | ||||
| SBI証券 | 1,238円 | ||||
| 岡三オンライン | 1,430円 | ||||
| 楽天証券 | 2,200円 | ||||
| 三菱UFJ eスマート証券 | 2,200円 | ||||
| 松井証券 | 1,100円 | 2,200円 | |||







